Cá está ela, a tão famosa tabela de melhores marcadores, dominada cada vez mais pelos jogadores do Xelxia, que este ano se apresentam na melhor forma de sempre.
Podem confirmar aqui a tabela actualizada:
| # | Jogadores: | Jogos: | Golos: | Equipa: |
| 1º | Hugo "Guns" | 09 | 24 | Xelxia |
| 2º | João Silva | 10 | 21 | Xelxia |
| 3º | Pedro Capitão | 07 | 19 | Ambos |
| 4º | Malcolm Malveiro | 10 | 17 | Xelxia |
| 5º | Ricardo Queiroz | 10 | 16 | Minis |
| 6º | "Dudu" Silva | 04 | 14 | Minis |
| 7º | Pedro "Casal" | 07 | 12 | Xelxia |
| 8º | Rui Bota | 03 | 10 | Minis |
| 9º | Ricardo Amado | 09 | 10 | Minis |
| 10º | Eurico | 08 | 08 | Minis |


3 comentários:
o xor presidente o Eurico ( Katsouranis do Xelxia)é do XELXIA.
Eurico... estou aqui!!
Dá-me a tua camisola, pfv.
Segundo a edição da Bola de Domingo, o Eurico está em negociações secretas com o SL Minis para tratar da sua transferência para uma equipa a sério. Segundo palavras do próprio:
"estou farto de fazer tudo, quero ir para um equipa de topo"!
Enviar um comentário