Cá está de novo a listagem completa com todos os marcadores de golos.
Muitos golos como se gosta, com mais um marcador a entrar, o Belo, e muitas mudanças na frente, com o Pedro a intrometer-se na luta pela liderança, que continua a ser ocupada, obviamente por um jogador das Minis, o Ricardo Amado. Confirmem:
# | Jogadores: | Jogos: | Golos: | Equipa: |
1º | Amado | 11 | 32 | Minis |
2º | João Silva | 10 | 21 | Xelxia |
3º | Pedro "Kabra" | 11 | 18 | Xelxia |
4º | Hugo "Guns" | 09 | 16 | Xelxia |
5º | Nuno Tiago | 12 | 16 | Minis |
6º | Malcolm Malveiro | 10 | 15 | Xelxia |
7º | "Dudu" Silva | 09 | 14 | Minis |
8º | Ricardo Queiroz | 12 | 12 | Minis |
9º | Pedro | 04 | 07 | Minis |
10º | Nuno Dias | 10 | 07 | Xelxia |
11º | Jorge Fragoso | 06 | 03 | Volante |
12º | Gonçalo Almeida | 07 | 03 | Minis |
13º | Hugo Lopes | 12 | 03 | Minis |
14º | Belo | 01 | 02 | Xelxia |
15º | Eurico | 07 | 02 | Xelxia |
16º | Hernâni | 01 | 01 | Minis |
17º | Pastel | 03 | 01 | Xelxia |
2 comentários:
Estas estatisticas estão muito mal feitas... eu só faltei a um jogo e há quem tenha mais 2 que eu. ???
Esta merda é como as sondagens de voto... nunca acertam a 100%.
Salvo erro faltaste a dois jogos, mas não tenho o excel actualizado comigo.
Na segunda feira confirmo, e caso seja verdade o que afirmas obviamente corrijo.
Se achas que algo está mal feito, por favor, convido-te a qualquer altura para fazeres melhor, caso consigas, caro beep beep.
Enviar um comentário